Pads d'entretien
-
Descriptif produit
Épaisseur 25 mm.
-
Critères de choix
Épaisseur 25 mm.
>> Desctexteproduit :
Épaisseur 25 mm.
| Référence | Coloris | Ø | Utilisations | designationComplete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94472 | Noir | 430 mm | Pour décaper les anciennes cires. Vitesse 150 à 300 tr/min. | PADS D'ENTRETIEN Ø 430 MM NOIR |
|
| 194472 | Noir | 406 mm | Pour décaper les anciennes cires. Vitesse 150 à 300 tr/min. | PADS D'ENTRETIEN Ø 406 MM NOIR |
|
| 94473 | Vert | 430 mm | Pour le nettoyage humide des carrelages. Vitesse 150 à 300 tr/min. | PADS D'ENTRETIEN Ø 430 MM VERT |
|
| 194473 | Vert | 406 mm | Pour le nettoyage humide des carrelages. Vitesse 150 à 300 tr/min. | PADS D'ENTRETIEN Ø 406 MM VERT |
|
| 94474 | Rouge | 430 mm | Pour l'entretien des sols protégés (exemple PVC). Vitesse 150 à 300 tr/min. | PADS D'ENTRETIEN Ø 430 MM ROUGE |
|
| 194474 | Rouge | 406 mm | Pour l'entretien des sols protégés (exemple PVC). Vitesse 150 à 300 tr/min | PADS D'ENTRETIEN Ø 406 MM ROUGE |
|
| 94475 | Beige | 430 mm | Pour lustrer. Vitesse 150 à 300 tr/min. | PADS D'ENTRETIEN Ø 430 MM BEIGE |
|
| 194475 | Beige | 406 mm | Pour lustrer. Vitesse 150 à 300 tr/min. | PADS D'ENTRETIEN Ø 406 MM BEIGE |
|
Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informé de toute notre actualité.
Connectez-vous
Inscrivez-vous
Créer un compte